貸店舗(一部) シャルマンコート喜志 1階部分 1階
賃料 | 22万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/120.00万円 | 礼金 | なし | ||
交通 | 近鉄長野線 / 喜志駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 富田林市喜志町3丁目 | ||||
築年月 | 1998年10月(築22年7ヶ月) | 使用部分面積 | 67.00㎡ | 坪数
/坪 単価 |
20.26坪/1.0855万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 近鉄長野線 / 喜志駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 富田林市喜志町3丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 22万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/120.00万円 | 礼金 | なし |
敷引 | 44.00万円 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.0855万円 |
建物名・部屋番号 | シャルマンコート喜志 1階部分 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | スケルトン | ||
設備 | - | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 保証料金は契約形態によって異なりますので、お気軽にお問い合わせください。 近隣商業用地あらゆる分野の業種に最適です。 |
使用部分面積 | 67.00㎡ | 坪数 | 20.26坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1998年10月(築22年7ヶ月) |
建階/ 階 | 6階建/1階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6973047531 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/06 | 次回更新予定日 | 2021/04/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
明光不動産 (株)明光
- 交通:
- 南海電鉄高野線/河内長野 徒歩8分
- 住所:
- 大阪府河内長野市西代町12-43 大洋ビル102号
- TEL:
- 0721-53-3666
- FAX:
- 0721-53-4660
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(8)第32017号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。